如無特別說明,將會以保留兩位小數並以四捨五入的規則進行費用計算。
1.佣金
收費專案 | 定價標準 | 收費方 |
佣金 | 網上交易:每筆訂單 交易金額*0.01%,最低人民幣5元 /筆; 電話交易:每筆訂單 交易金額*0.15%,最低人民幣75元/筆; |
華盛証券 |
2. 平台使用費
收費專案 | 定價標準 | 收費方 |
平台使用費 | 人民幣15元/筆 | 華盛証券 |
說明:
1.買賣股票時,每筆訂單如分成多次成交,只按訂單收取一次費用。
2.帳戶現金結餘為負數時,會產生利息,年利率為8.75%。利息結算以天為單位,當月月終收取。
3.融資利率
佣金 | 費用 | 收費方 |
融資利率 | 年利率6.8% | 華盛証券 |
說明
融資利率可能週期性調整,以適應貨幣匯率的變化
融資天數以365天為一年,按自然日計算,當月月終收取(即持倉過夜收息,日內還款不收利息)
利息計算公式:融資金額 * 6.8% * 實際融資天數/365,最低人民幣0.01元
實例
假設融資人民幣10000元,連續融資10天,利息計算=10000 * 6.8% * 10/365=人民幣18.63元
收費專案 | 定價標準 | 收費方 |
交易印花稅 | 成交金額 *0.1%(僅賣出時收取) | 國家稅務總局 |
經手費 | 成交額*0.00487% | 上交所/深交所 |
證管費 | 成交額*0.002% | 中國證監會 |
過戶費 | 成交額*0.002% | 中國上海結算所/中國深圳結算所 香港結算所 |
證券組合費 | 持有股值*0.008%/365日(每日計算,按月收取) | 香港結算所 |
股息稅 | 股息及紅股總額*10%(派發時扣除,紅股按面值收取) | 國家稅務總局 |
服務類別 | 收費類別 | 費用 |
結算服務 | 存入資金 | 免費 |
提取資金 | 免費 | |
轉入股票 | 免費 | |
轉出股票 | 每支股票每手人民幣10元,最低人民幣300元,最高人民幣500元 | |
代理服務 | 代收股息 | 股息總額*0.5%,最低人民幣20元,外加交易所收費 |
代收股權 | 每手人民幣1元(不足1手當1手),最低人民幣20元 | |
代收紅股 | 每手人民幣1元(不足1手當1手),最低人民幣20元 | |
代理公司行動 | 每手人民幣1元(不足1手當1手),最低人民幣20元 | |
其他服務 | 股東大會 | 出席或授權第三者出席股東大會(最多1位)行政費人民幣50元一筆申請 |
郵寄月結單,日結單 | 每份人民幣20元+郵費 | |
追收股息 | 每筆最低人民幣1000元(無論追成功與否,均需繳付)若成功追收,收取相關股息10%服務費,另加過戶處收費(如有) | |
索取開戶證明書/戶口憑證 | 人民幣300元/每帳戶 | |
股息稅及資本增值稅 | 無 | |
退支票費用 | 人民幣50元 | |
股東大會 |
出席或授權出席股東大會(最多1位)/客戶投票,行政費30人民幣/筆申請 |